资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3524.50 3529.43 -4.93
钢协CSPI 91.96 92.57 -0.61
CSI进口矿远期62% 100.00 100.80 -0.80
CSI进口矿现货62% 92.80 93.53 -0.73
全国高炉开工率 79.28% 79.31% -0.03
全国电炉开工率 55.91% 56.94% -1.03
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 72.64% 72.83% -0.19
唐山钢坯库存 198.52 211.15 -12.63
铁矿港口库存 16500.00 16581.00 -81.00
焦化厂焦炭库存 54.16 51.73 2.43
钢厂焦炭库存 518.60 519.10 -0.50
现货价格
品种 7月14日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 700 700 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2080 2080 -
废钢 2340 2340 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 2990 3010 -20
硅锰合金 5850 5850 -
普方坯 2970 2950 20
三级螺纹 3170 3200 -30
高线 3210 3230 -20
5.5热卷 3390 3370 20
20中厚板 3410 3410 -
1.0冷卷 3750 3750 -
1.0镀锌 3960 3970 -10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3920 3940 -20
304不锈 15500 15900 -400
104380 103630 750
23260 22990 270